Акция: -15% скидка
Инженерная паркетная доска замковое соединение
Инженерная паркетная паркетная доска Gran Parte
Спецификация
Инженерная паркетная доска Gran Parte предназначена для устройства чистовых полов в жилых и общественных помещениях.
Инженерная паркетная доска Gran Parte представляет собой набор из калиброванных планок различной длины (далее - планок), с гребнями и пазами специального профиля на противоположных кромках и торцах.
В зависимости от наличия финишного покрытия, Инженерную паркетную доску Gran Parte подразделяют на нелакированную, лакированную и покрытую маслом.
- нелакированная - лицевая поверхность доски подготовлена под последующее шлифование и финишное покрытие;
- лакированная - лицевая поверхность доски покрыта 3-7-ю слоями лака, в зависимости от типа используемого покрытия;
- покрытую маслом - лицевая поверхность доски покрыта 3-мя слоями масла или имеет комбинированное покрытие – слой грунта с 2-мя слоями финишного масла.
Технические характеристики:
Параметры и допуск | Значение |
Толщина | 15,0 мм ± 0,7 мм |
Ширина | 140 ± 0,7 мм, 155 ± 0,7 мм, 180 мм ± 0,7 мм |
Длина | 500 мм – 1500 мм ± 1 мм на каждые 1000 мм |
Конструкция | Инженерная: |
Тип соединения планок | Замковое GranClick - GranLock - допускается наличие в пачке не более двух стартовых / финишных досок - досок без одного торцевого соединения |
Допуск по высоте между соседними планками | ≤ 0,7 мм |
Фаска по длине | 1,0 мм ± 0,7 мм |
Фаска по ширине | 1,0 мм ± 0,7 мм |
Отклонение от параллельности плоскостей | ± 0,5 мм |
Отклонение от перпендикулярности продольной кромки | 0,4 мм на длине 100 мм |
Отклонение от плоскостности: | |
продольной | 20 мм на длине 1000 мм |
поперечной | 0,8 мм |
Влажность древесины планок при отгрузке потребителю | 8% ± 2% |
Средняя длина планки в упаковке | ≥ 800 мм |
1
Нормы ограничения пороков древесины на лицевой стороне планок Инженерной паркетной паркетной доски Gran Parte с финишным покрытием.
Планки подразделяют на сорта: Прайм, Натур и Рустик.
Селекция | Прайм | Натур | Рустик |
Пороки древесины | Допустимые параметры | ||
Здоровый, сросшийся сучок | Допускается Ø ≤ 10 мм (≤ 2 штук на каждые 1000 мм длины заготовки) | Допускается Ø ≤ 20 мм (≤ 2 штук на каждые 500 мм длины заготовки) | Допускается Ø ≤ 30 мм, без ограничения по количеству |
Мертвый (не сросшийся) сучок | Допускается Ø ≤ 5 мм,(≤ 2-х штук на планке) должен быть зашпаклеван | Допускается Ø ≤ 15 мм.,(≤ 3-х штук на планке) должен быть зашпаклеван | Без ограничений, должен быть зашпаклеван, без ограничений по количеству |
Открытый сучок | Допускается Ø ≤ 5 мм, должен быть зашпаклеван, ≤2-х штук на планке | Допускается Ø ≤ 15 мм, должен быть зашпаклеван, ≤3-х штук на планке | Без ограничений, должен быть зашпаклеван, без ограничений по количеству |
Игольчатый (булавочный) сучок | Допускается 5 шт на доску | Допускается 7 шт на доску | Без ограничений |
Кольцевая трещина, кольцевой отлуп (косослой) | Не допускается | Не допускается | Допускается |
Торцевая трещина | Допускается, должна быть зашпаклевана | Допускается, должна быть зашпаклевана | Допускается, должна быть зашпаклевана |
Пластевая трещина | Допускается, должна быть зашпаклевана | Допускается, должна быть зашпаклевана | Допускается, должна быть зашпаклевана |
Гладкий (обычный) наплыв (нарост) | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Прорость (вросшая кора) | Не допускается | Допускается ≤ 3, размер | Допускается ≤ 1 на планке, размер ≤ 10 мм x 20 мм, без трещин, должны быть зашпаклеваны |
След (отпечаток) - продубина, или дубильные потёки (Sticks) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
Кромочное механическое повреждение | Допускается при сохранении геометрии и фаски | Допускается при сохранении геометрии и фаски | Допускается при сохранении геометрии и фаски |
Торцевое механическое повреждение | Допускается при сохранении геометрии и фаски | Допускается при сохранении геометрии и фаски | Допускается при сохранении геометрии и фаски |
Гниль | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
Биологическое повреждение древесины | Не допускается | Допускается | Допускается |
Синева | Не допускается | Должна быть закрашена в цвет доски | Должна быть закрашена в цвет доски |
Ядровая древесина | Допускается | Допускается | Допускается |
Заболонь | Допускается, ≤ 10% на планке | Допускается, ≤ 15% на планке | Допускается, ≤ 25% на планке |
Свилеватость | Разрешена свилеватость без видимых дефектов | Разрешена свилеватость без видимых дефектов | Разрешена свилеватость без видимых дефектов |
Водяное пятно | Допускаются слабые, неочевидные пятна | Допускаются слабые, неочевидные пятна | Допускаются слабые, неочевидные пятна |
Изменение цвета (в виде синего, желтого или коричневого оттенка) | Разрешено слабое проявление | Разрешено среднее проявление | Разрешено среднее проявление |
Разнотон | Допустимы естественные колебания цвета до 2 тонов | Допустимы естественные колебания цвета на до 2,5 тонов | Любые естественные колебания цвета |
Примечание:
- Пороки древесины по ГОСТ 2140—81, не указанные в таблице, допускаются.
- Пороки древесины на оборотной стороне паркетных планок не учитываются.
- При поставках паркета с финишным покрытием допускается смешение различных сортов в одной партии.
Ваша корзина пуста!